Click on the name of the property to check the availability

Chalet-Apartment Beds SUMMER 2024
Off season
31.08.24 - 30.11.24
WINTER 24/25
Off season
30.11.24 - 14.12.24
WINTER 23/24
Peak season
28.12.24 - 04.01.25
WINTER 24/25
High season
21.12.24 - 28.12.24
08.02.25 - 08.03.25
WINTER 24/25
Mid season
14.12.24 - 21.12.24
01.02.25 - 08.02.25
08.03.25 - 29.03.25
WINTER 24/25
Low season
04.01.25 – 01.02.25
29.03.25 - 26.04.25
Arcades B202 **** 2 1.300,00 12.500,00/ season
Aubepine 013 *** 6 3.440,00 3.680,00 6.930,00 5.740,00 4.550,00 4.320,00
Aventura A12 **** 4 2.670,00 2.870,00 5.330,00 4.430,00 3.530,00 3.360,00
Bagnardise 12 *** 8 3.480,00 3.880,00 7.200,00 6.180,00 4.910,00 4.350,00
Baryte 02 ***** 5-6 5.240,00 5.860,00 11.220,00 9.260,00 7.290,00 6.840,00
Basalte ***** 8 6.830,00 7.550,00 14.880,00 12.230,00 9.590,00 8.910,00
Beausite 119 *** 7 2.660,00 2.900,00 5.440,00 4.490,00 3.620,00 3.380,00
Bouvreuil 213 *** 5-6 1.920,00 2.090,00 3.720,00 3.150,00 2.490,00 2.330,00
Cantarella 103 ***** 7 5.020,00 5.550,00 10.540,00 8.730,00 6.910,00 6.460,00
Cantarella 310 **** 10 7.050,00 7.770,00 15.020,00 12.370,00 9.730,00 9.050,00
Cantarella 312 **** 8 6.500,00 7.160,00 14.110,00 11.620,00 9.120,00 8.440,00
Carina 150 *** 6 42.000,00/ year
Chantegrive 07 **** 4 2.490,00 2.740,00 5.030,00 4.210,00 3.400,00 3.150,00
Chantegrive 08 **** 8 4.140,00 4.500,00 8.550,00 7.140,00 5.670,00 5.200,00
Chantegrive 13 *** 9 3.650,00 4.020,00 7.540,00 6.230,00 4.920,00 4.600,00
Chottelaine 14 **** 2 1.520,00 1.680,00 3.240,00 2.660,00 2.090,00 1.930,00
Chottelaine 15 **** 4 1.930,00 2.140,00 4.020,00 3.360,00 2.630,00 2.470,00
Clémenceau 114 **** 8 6.540,00 7.310,00 14.180,00 11.690,00 9.200,00 8.520,00
Colline 15 *** 4 22.500,00/ year
Cot des Loups *** 6 4.200,00 4.580,00 7.960,00 6.990,00 5.590,00 5.280,00
Coup de Cœur *** 4 2.460,00 2.710,00 4.920,00 4.100,00 3.280,00 3.120,00
Czardas 113*** 6 42.000,00/ year
Dahu Haut *** 11 4.040,00 4.480,00 8.270,00 6.850,00 5.500,00 5.110,00
Dahu Rez *** 4 2.080,00 2.250,00 4.210,00 3.480,00 2.740,00 2.580,00
Dairy **** 8-10 6.800,00 7.200,00 14.000,00 11.500,00 9.050,00 8.500,00
Eclat de Soleil 330 ***** 10 7.050,00 7.750,00 15.080,00 12.430,00 9.710,00 9.030,00
Hurlebise 11 *** 6 2.730,00 2.980,00 5.590,00 4.610,00 3.710,00 3.470,00
Ibex **** 6-8 4.500,00
Joli Soleil 337 **** 6-8 4.490,00 5.020,00 9.480,00 7.900,00 6.230,00 5.860,00
Le Petit Bois Est ***** 9 8.180,00 9.250,00 17.670,00 15.570,00 11.490,00 10.790,00
Le Petit Bois Ouest ***** 8 8.030,00 9.090,00 17.310,00 15.270,00 11.270,00 10.570,00
Les Mélèzes 115 **** 8 4.390,00 4.820,00 8.940,00 7.460,00 5.980,00 5.600,00
Les Mélèzes 423 ***** 10 8.300,00 9.060,00 17.830,00 14.650,00 11.480,00 10.650,00
Marie Rose 2 **** 6 3.090,00 3.330,00 6.100,00 5.070,00 4.040,00 3.800,00
Mettaney 111 ***** 6-8 8.140,00 8.700,00 17.330,00 14.180,00 11.030,00 10.240,00
Michou 12 *** 6 2.460,00 2.710,00 5.080,00 4.180,00 3.360,00 3.120,00
Mondzeu A249 ** 2-3 1.340,00 1.430,00 2.570,00 2.160,00 1.760,00 1.590,00
Mondzeu C274 **** 8 6.410,00 7.020,00 13.670,00 11.250,00 8.840,00 8.230,00
Mondzeu D58 *** 5 2.450,00 2.740,00 28.000,00/ season
Mondzeu D65 **** 8 11.170,00 9.210,00 7.250,00 6.790,00 5.740,00 5.280,00
Mondzeu D67-68 ***** 6 5.170,00 5.630,00 10.900,00 9.100,00 7.140,00 6.690,00
Mondzeu F47 *** 4 2.110,00 2.380,00 4.510,00 3.690,00 2.960,00 2.710,00
Mondzeu F48 **** 2 1.290,00 1.410,00 2.800,00 2.310,00 1.820,00 1.660,00
Mondzeu F55 *** 5 2.110,00 2.300,00 4.420,00 3.690,00 2.950,00 2.710,00
Mondzeu F57 *** 3-4 2.030,00 2.220,00 4.350,00 3.610,00 2.870,00 2.630,00
Nirvana 09 *** 4 1.790,00 1.950,00 3.670,00 3.010,00 2.440,00 2.280,00
Norjeanne ***** 14 10.330,00 110.000,00/ season
Ortolan 222 ** 8 2.570,00 2.820,00 5.100,00 4.280,00 3.390,00 3.320,00
Petit Combin 04 *** 5 1.900,00 2.070,00 3.780,00 3.130,00 2.560,00 2.400,00
Pierre de Lune 010 **** 6 3.350,00 3.660,00 7.130,00 5.850,00 4.640,00 4.340,00
Pin Arole Rez ** 4 1.480,00 18.500,00/ season
Pin Arole 1 ** 6 2.140,00 22.500,00/ season
Pin Arole 2 ** 6 2.140,00 2.340,00 4.380,00 3.650,00 2.910,00 2.750,00
Sablière 118 **** 8 3.810,00 41.000,00/ season
Sablière 222 ** 4 1.790,00 1.960,00 3.670,00 3.010,00 2.450,00 2.280,00
Soleil des Alpes 05 ** 6 24.000,00/ season
Square Poste 238 *** 5 2.540,00 29.500,00/ season
Tourbillon B70 ** 4 1.620,00 / season
Tournelon Blanc *** 8 2.860,00 35.000,00/ season
Tout de Bon 1 **** 4 2.580,00 2.830,00 5.190,00 4.380,00 3.480,00 3.230,00
Trappeurs 223 ***** 10 90.000,00/ season
Trèfle à Quatre 116 *** 6 3.020,00 3.190,00 6.190,00 5.080,00 3.980,00 3.820,00
Valneige 09 **** 4 2.410,00 30.000,00/ season
Vétéra 118-120***** 12 8.420,00 9.260,00 18.330,00 15.000,00 11.760,00 10.930,00
Victoria 110 ***** 12 9.730,00 10.650,00 20.250,00 16.770,00 13.220,00 12.390,00